
Masculino
| PROVA | ANO | NOME | FACULDADE | MARCA | PISTA |
| 100m rasos | 4ª ETAPA - 2024 | MARCELO HUN ARCHER | MED SOROCABA | 10"55 | COTP |
| 200m rasos | 1ª ETAPA - 2012 | ERICK GILSON VIANNA | UNICAMP | 21"53 | IBIRAPUERA |
| 400m rasos | 2ª ETAPA - 2018 | ROBSON GODOI DE SOUZA | FUNVIC | 47"76 | S.B. CAMPO |
| 800m rasos | 1ª ETAPA - 2012 | PETERSON DOS SANTOS | ENG. MACKENZIE | 1'53"63 | IBIRAPUERA |
| 1500m rasos | 2ª ETAPA - 2012 | RONICESSE FELIX DE LIMA | UNISANTANNA | 3'55"56 | S.C. DO SUL |
| 3000m rasos | 2ª ETAPA - 2017 | GUSTAVO TEIXEIRA DA SILVA | ESPCEX | 9'16"28 | S.B. CAMPO |
| 5000m rasos | 1ª ETAPA - 2024 | LUKAS LILAND | AAAGW | 15'19"10 | COTP |
| 4x100m rasos | 1ª ETAPA - 2012 | FABIO, FERNANDO, CLEITON, ERIK | UNISANTANNA | 42"13 | IBIRAPUERA |
| 4x400m rasos | 4ª ETAPA - 2011 | ALEXANDRE, ALCINO, FERNANDO, PETERSON | UNISANTANNA | 3'21"03 | S.C. DO SUL |
| Salto em extensão | 4ª ETAPA - 2003 | JONATHAN WONG KOO | POLI - USP | 7,41m | S.C. DO SUL |
| Salto em altura | 2ª ETAPA - 2012 | TIAGO DA COSTA | UNISANTANNA | 2.10m | S.C. DO SUL |
| Salto triplo | 1ª ETAPA - 2024 | LUCAS CHAVES JAEGER | POLI - USP | 15,22m | COTP |
| Arremesso de peso | 4ª ETAPA - 2024 | MARCELO GARCIA LOPES | AAAMA | 18,27m | COTP |
| Lançamento de dardo | 1ª ETAPA - 2011 | LUCAS IVAM LIMA DA SILVA | UNISANTANNA | 62,81m | S.C. DO SUL |
| Lançamento de disco | 2ª ETAPA - 2011 | RONALD ODAIR DE OLIVEIRA JULIAO | UNISANTANNA | 61,70m | S.C. DO SUL |
Feminino
| PROVA | ANO | NOME | FACULDADE | MARCA | PISTA |
| 100m rasos | 3ª ETAPA - 2016 | INGRID CARLA BARROS | UNIP | 11"71 | BRAGANÇA |
| 200m rasos | 1ª ETAPA - 2012 | JULIANA S. MOREIRA | UNISANTANNA | 23"89 | IBIRAPUERA |
| 400m rasos | 2ª ETAPA - 2026 | CATARINA PARIZOTTO DIMAS DE SOUZA | AAAMA | 56"98 | PRAIA GRANDE |
| 800m rasos | 1ª ETAPA - 2012 | TATIANA ARAUJO | UNISANTANNA | 2'16"56 | IBIRAPUERA |
| 1500m rasos | 1ª ETAPA - 2014 | TATIANA ARAUJO | UNISANTANNA | 4'43"93 | S.C. DO SUL |
| 3000m rasos | 1ª ETAPA - 2012 | TATIANA ARAUJO | UNISANTANNA | 10'21"11 | IBIRAPUERA |
| 4x100m rasos | 4ª ETAPA - 2010 | JULIANA, ANA PAULA, THATIANA, GISELE | UNISANTANNA | 47"70 | S.C. DO SUL |
| 4x400m rasos | 4ª ETAPA - 2025 | BRUNA, MARINA, SOFIA, DANIELE | FMABC | 4'08"17 | PRAIA GRANDE |
| Salto em extensão | 1ª ETAPA - 2012 | PAULA CATARINA NEVES | UNISANTANNA | 5,76m | IBIRAPUERA |
| Salto em altura | 2ª ETAPA - 2012 | VALDILEIA MARTINS | UNISANTANNA | 1,85m | S.C. DO SUL |
| Salto triplo | 1ª ETAPA - 2022 | RAFAELA LOUISE DE MORAIS | MED UNICAMP | 10,58m | S.B. CAMPO |
| Arremesso de peso | 1ª ETAPA - 2010 | ANNA PAULA MAGALHAES PEREIRA | UNISANTANNA | 13,90m | S.C. DO SUL |
| Lançamento de dardo | 2ª ETAPA - 2022 | FERNANDA LUIZA NYLAND PEITER | AMAN | 34,25m | PRAIA GRANDE |
| Lançamento de disco | 4ª ETAPA - 2011 | EDENILZA CAETANO DOS SANTOS | UNISANTANNA | 46,00m | S.C. DO SUL |